性能指标高
1、采用先进的高频开关电源整流和PFC(功率因数校正)技术,输入功率因数≥0.99,输入谐波真度THDI≤3.5%,是一款节能环保的绿色电源;
2、较宽的输入电压范围,在输入单相满负载情况下160-300Vac(50%以下负载可达到115Vac甚至更低);在三相输入满负载情况下304 ~ 478Vac。大大减低了使用蓄电池的频率,从而延长了蓄电池的使用寿命。
3、采用新一代IGBT逆变控制技术,输出电压电流性能更加优异。在线式单进单出双变换结构,支持220/230/240Vac,50/60Hz电网体系。
4、整机效率≥90%,在ECO状态下整机效率可达98%以上;
5、超强的负载适应性和输出过载及短路能力,1-3KVA:120%负载60秒,150%负载报警立即转旁路;6-10KVA:105%~130%负载10分钟,130% 负载1秒钟;
6、可配接各种型号的发电机,降低客户的运行成本;
7、智能控制下的温度补偿和极低波纹充电器,延长了电池的使用寿命。
8、采用点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用,全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息,操作便捷。智能故障诊断, 可通过故障记录,对故障原因进行判断和分析;
安全、稳定、易维护
1、采用新一代DSP数字信号处理器技术,提高全面的响应速度,降低了失真度,使系统的一直性和稳定性更高;
2、采用极为灵敏的电流峰值保护电路设计,使得UPS在带非线性负载、受冷负载冲击、输出短路等状态下均具有很好的保护表现;
3、系统设计中90%以上元器件采用国际品牌,设备出厂前经过了4小时老化和相关验证测试,保证系统的高可靠性。
丰富的选件
可接入多种选件:冗余并机卡及电缆、SNMP网络通讯卡、RS485、干接点、USB接口等。
型号 | SC1K/S | SC2K/S | SC3K/S | |||||
容量* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||||
输入 | ||||||||
电压范围 | 最低转换电压 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % (环境温度小于 35 度) (依负载比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||||
最低复原电压 | 175 VAC / 155VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5 % (环境温度小于 35 度) (依负载比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | |||||||
最高转换电压 | 300 VAC± 5% | |||||||
最高复原电压 | 290 VAC± 5% | |||||||
频率范围 | 40Hz 2 70 Hz | |||||||
相位 | 单相接地式 | |||||||
电力规格 | M 0.99 @ 220-230 VAC (输入电压) | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||||
市电电压范围 | 土 1%俚池模式) | |||||||
频率范围(同步范围) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz 士 0.3 Hz | |||||||
过载 | 环境温度小于35度: 105%~110%: UPS在电池模式时会在10分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 110%-130%: UPS在电池模式时会在1分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 >130%: UPS在电池模式时3秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
谐波失真 | W 3%THD (线性负载);W 6%THD (非线性负载) | |||||||
切换时间 | 市电模式到电池模式 | 零 | ||||||
变频到旁路 | 4 ms (标准条件下) | |||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | |||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | |||||
电池 | ||||||||
标准机 | 电池型号 | 12V / 9Ah | ||||||
电池数量 | 2 | 4 | 6 | |||||
充电电流 | 1A | |||||||
充电电压 | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | |||||
长延机 | 电池型号 | 12V/AH取决于申请商 | ||||||
电池数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
充电电流 | 1A/2A/4A/6A | |||||||
充电电压 | 27.4 VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | |
外观 | ||||||||
标准机 | 尺寸深X宽X高 (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421X 190X318 | ||||
净重(公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | |||||
长延机 | 尺寸深X宽X高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | |||||
净重(公斤) | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | ||
环境条件 | ||||||||
运行湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) | |||||||
噪音 | 小于50dBA @ 1米 | |||||||
管理 | ||||||||
智能型RS-232或USB (选配) | 支援 Windows® 2000/2003/XP八Sta/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC | |||||||
选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
*频率转换模式时输出功率降额至80%;在输出电压设定成200VAC或208VAC时,输出功率会降额至80%。 **现行产品规格若有变更不再另行通知
山克UPS电源-山克不间断电源
三年质保-全国联保
版权所有:成都康信通科技有限公司 ICP备案号:蜀ICP备2022030807号 技术支持:QQ:249983649