性能指标高
1、采用先进的高频开关电源整流和PFC(功率因数校正)技术,输入功率因数≥0.99,输入谐波真度THDI≤3.5%,是一款节能环保的绿色电源;
2、较宽的输入电压范围,在输入单相满负载情况下160-300Vac(50%以下负载可达到115Vac甚至更低);在三相输入满负载情况下304 ~ 478Vac。大大减低了使用蓄电池的频率,从而延长了蓄电池的使用寿命。
3、采用新一代IGBT逆变控制技术,输出电压电流性能更加优异。在线式单进单出双变换结构,支持220/230/240Vac,50/60Hz电网体系。
4、整机效率≥90%,在ECO状态下整机效率可达98%以上;
5、超强的负载适应性和输出过载及短路能力,1-3KVA:120%负载60秒,150%负载报警立即转旁路;6-10KVA:105%~130%负载10分钟,130% 负载1秒钟;
7、智能控制下的温度补偿和极低波纹充电器,延长了电池的使用寿命。
8、采用点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用,全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息,操作便捷。智能故障诊断, 可通过故障记录,对故障原因进行判断和分析;
安全、稳定、易维护
1、采用新一代DSP数字信号处理器技术,提高全面的响应速度,降低了失真度,使系统的一直性和稳定性更高;
2、采用极为灵敏的电流峰值保护电路设计,使得UPS在带非线性负载、受冷负载冲击、输出短路等状态下均具有很好的保护表现;
3、系统设计中90%以上元器件采用国际品牌,设备出厂前经过了4小时老化和相关验证测试,保证系统的高可靠性。
丰富的选件
可接入多种选件:冗余并机卡及电缆、SNMP网络通讯卡、RS485、干接点、USB接口等。
型号 | SC6K/6KS | SC10K/10KS | ||||||
容量* | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||||
输入 | ||||||||
电压范围 | 最低转换电压 | 50% 负载时,110 VAC ± 3 %; 100% 负载时,176 VAC ± 3 % | ||||||
最低复原电压 | 最低转换电压 + 10V | |||||||
最高转换电压 | 300 VAC ± 3 % | |||||||
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V | |||||||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统;56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||||
相位 | 单相接地式 | |||||||
功率因素 | 100% 负载时 ≧ 0.99 | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||
AC 电压范围 | ± 1% | |||||||
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统;56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分钟;110%~130%: 5 分钟;>130% : 10 秒 | ||||||
电池模式 | 100%~110%: 3 分钟;110%~130%: 30 秒;>130% : 10 秒 | |||||||
电流峰值比 | 3:1 (最大值) | |||||||
谐波失真 | ≦ 3 % (线性负载);≦ 5 % (非线性负载) | |||||||
切换时间 | 市电←→电池 | 0 ms | ||||||
逆变←→旁路 | 0 ms | |||||||
效率 | ||||||||
AC 模式 | > 92% | > 93% | ||||||
电池模式 | > 90% | > 91% | ||||||
电池 | ||||||||
标准机 | 型号 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah | ||||||
数目 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||
充电时间 | 9 小时达到 90%容量 | |||||||
充电电流 | 预设 : 1 A ± 10%; 最大值: 1A 或 2A 可选 | |||||||
充电电压 | 218.4V ± 1% | 273V ± 1% | 218.4V ± 1% | 273V ± 1% | ||||
长延机 | 型号 | 依用途而异 | ||||||
数目 | 16-20 | |||||||
充电电流 | 预设 :4 A ± 10%; 最大值: 1A, 2A, 4A 或 6A 可选(6A 仅适用于 16 节电池) | |||||||
充电电压 | 218.4 V ± 1% (基于 16 节电池) | |||||||
外观 | ||||||||
标准机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |||||
净重 (kgs) | 51 或 61 | 62 或 73 | 55 或 65 | 63 或 75 | ||||
长延机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |||||
净重 (kgs) | 12 | 15 | ||||||
环境条件 | ||||||||
操作温度 | 0 ~ 50°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) | 0 ~40°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) | ||||||
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 | |||||||
操作海拔高度** | <1000m** | |||||||
噪音 | 小于 55dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter | ||||||
管理 | ||||||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||||||
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
全国三年联保
版权所有:成都康信通科技有限公司 ICP备案号:蜀ICP备2022030807号 技术支持:QQ:249983649